In dem Tutorial Bauteile: 5mm RGB LED WS2812B / PL9823-F5 habe ich bereits eine RGB LED beschrieben und erläutert wie man diese am Arduino steuert.
In diesem Tutorial möchte ich die Leuchtdiode (kurz LED – lichtemittierende Diode) erläutern und verschiedene Schaltungen mit diesen Aufbauen. Die LED gehört zu den Halbleiter Bauelementen, die elektrischen Eigenschaften entsprechen dabei einer Diode.
Das Schaltzeichen für eine LED sieht daher ähnlich der einer Diode aus.
Der “+” Kontakt einer LED wird als Anode und der “-” Kontakt als Kathode bezeichnet.
Bezug & Preis
Man kann LEDs in diversen Bauformen und Größen erwerben.
Ein “kleiner” Vergleich von elektronik Shops kann sich hier jedoch auszahlen.
Ich habe einmal den jeweils günstigsten Preis für 5mm LEDs in der Farbe rot, bei den Shops herausgesucht wo ich selber bestelle und somit diese empfehlen kann.
Shop | Anzahl | Gesamtpreis | Einzelpreis | Versandkosten |
---|---|---|---|---|
conrad.de | 10 Stck. | 5,30 € | 0,53 € | 5,95 € |
elv.de | 10 Stck. | 1 € | 0,10 € | 3,99 € |
reichelt-elektronik.de | 10 Stck. | 1 € | 0,10 € | 5,95 € |
aliexpress.com | 100 Stck. | 0,8 € | 0,008 € | 0,38 € |
banggood.com | 100 Stck. | 2,08 € | 0,028 € | – |
gearbest.com | 130 Stck. | 7,71 € | 0,053 € | 0,07 € |
Aufbau
In der LED ist ein Kristall verbaut welcher durch eine elektrische Spannung angeregt wird. Dabei bestimmt das Material des Kristalls in welcher Farbe die LED leuchtet (bzw. in welchem Lichtspektrum diese leuchtet).
verbaute Kristalle und deren Lichtspektrum
Farbe | Wellenlänge | Material |
---|---|---|
Infrarot | 760 nm und mehr | Galliumarsenid (GaAs) Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs) |
Rot | 610 nm bis 760 nm | Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs) Galliumarsenidphosphid (GaAsP) Aluminiumgalliumindiumphosphid (AlGaInP) Galliumphosphid (GaP) |
Orange | 590 nm bis 610 nm | Galliumarsenidphosphid (GaAsP) Aluminiumgalliumindiumphosphid (AlGaInP) Galliumphosphid (GaP) |
Gelb | 570 nm bis 590 nm | Galliumarsenidphosphid (GaAsP) Aluminiumgalliumindiumphosphid (AlGaInP) Galliumphosphid (GaP) |
Grün | 500 nm bis 570 nm | Indiumgalliumnitrid (InGaN) / Galliumnitrid (GaN) Galliumphosphid (GaP) Aluminiumgalliumindiumphosphid (AlGaInP) Aluminiumgalliumphosphid (AlGaP) Zinkoxid (ZnO) |
Blau | 450 nm bis 500 nm | Zinkselenid (ZnSe) Indiumgalliumnitrid (InGaN) Siliziumkarbid (SiC) Silizium (Si) Zinkoxid (ZnO) |
Violett | 400 nm bis 450 nm | Indiumgalliumnitrid (InGaN) |
Ultraviolett | 230 nm bis 400 nm | Aluminiumnitrid (AlN) Aluminiumgalliumnitrid (AlGaN) Aluminiumgalliumindiumnitrid (AlGaInN) Diamant (C) Hexagonales Bornitrid (BN) |
Die Daten für die oben gezeigt Tabelle habe ich entnommen von der Seite:
Seite „Leuchtdiode“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Juli 2019, 18:03 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leuchtdiode&oldid=190727369 (Abgerufen: 9. August 2019, 09:24 UTC)
Spannung & Stromverbrauch
Je nach Modell verbraucht eine LED unterschiedlich Strom bzw. nimmt eine andere Spannung.
LED Farbe | Stromaufnahme | Spannung |
---|---|---|
Blau | 30mA | 3,3 V |
Rot | 20mA | 2,3V |
Gelb | 20mA | 2,1V |
Grün | 20mA | 2,1V |
Pink | 20mA | 3,6V |
Violett | 20mA | 3,6V |
Die Daten zu den LEDs habe aus https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/LED.